2008 Formula 1 ING Australian Grand Prix · race
A historical profile with source-linked evidence. Further research is in progress.
Profile & context
- Name
- 2008 Formula 1 ING Australian Grand Prix · race
Sources behind this page
v2026.17.0 · session/786-race
Original reference ↗Historical source & scope
F1DB v2026.17.0 · CC BY 4.0. Normalisation, links and calculations by MotorPedia. Original source observations retained.
Source-reported facts are not independent historical confirmation. Missing times and points remain unknown; source-rounded points retain their published precision. Constructor, entrant and team identities are kept distinct.
Grand Prix context
2008 Formula 1 ING Australian Grand Prix · Albert Park Circuit
Technical formula: Formula 1. World Championship membership is separate from technical regulations.
2008 Formula 1 World Championship · round 1
Race classification
| Position | Driver | Constructor | Recorded details | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:34:50.616 · 58 laps · mercedes | 10 |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:34:56.094 · 58 laps · bmw | 8 |
| 3 | Nico Rosberg | Williams | 1:34:58.779 · 58 laps · toyota | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 1:35:07.797 · 58 laps · renault | 5 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:35:08.630 · 58 laps · mercedes | 4 |
| 6 | Kazuki Nakajima | Williams | Time not recorded · 57 laps · toyota | 3 |
| 7 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | Engine · Time not recorded · 55 laps · ferrari | 2 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Engine · Time not recorded · 53 laps · ferrari | 1 |
| DNF | Robert Kubica | BMW Sauber | Collision · Time not recorded · 47 laps · bmw | Unknown / not applicable |
| DNF | Timo Glock | Toyota | Accident · Time not recorded · 43 laps · toyota | Unknown / not applicable |
| DNF | Takuma Sato | Super Aguri | Transmission · Time not recorded · 32 laps · honda | Unknown / not applicable |
| DNF | Nelson Piquet Jr. | Renault | Collision damage · Time not recorded · 30 laps · renault | Unknown / not applicable |
| DNF | Felipe Massa | Ferrari | Engine · Time not recorded · 29 laps · ferrari | Unknown / not applicable |
| DNF | David Coulthard | Red Bull | Collision · Time not recorded · 25 laps · renault | Unknown / not applicable |
| DNF | Jarno Trulli | Toyota | Electrical · Time not recorded · 19 laps · toyota | Unknown / not applicable |
| DNF | Adrian Sutil | Force India | Hydraulics · Time not recorded · 8 laps · ferrari | Unknown / not applicable |
| DNF | Sebastian Vettel | Toro Rosso | Collision · Time not recorded · 0 laps · ferrari | Unknown / not applicable |
| DNF | Jenson Button | Honda | Collision · Time not recorded · 0 laps · honda | Unknown / not applicable |
| DNF | Mark Webber | Red Bull | Collision · Time not recorded · 0 laps · renault | Unknown / not applicable |
| DNF | Giancarlo Fisichella | Force India | Collision · Time not recorded · 0 laps · ferrari | Unknown / not applicable |
| DNF | Anthony Davidson | Super Aguri | Collision · Time not recorded · 0 laps · honda | Unknown / not applicable |
| DSQ | Rubens Barrichello | Honda | Ignored red light · Time not recorded · 58 laps · honda | Unknown / not applicable |
Qualifying
| Position | Driver | Constructor | Recorded details | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | Q1 1:26.572 · 14 laps · mercedes | |
| 2 | Robert Kubica | BMW Sauber | Q1 1:26.103 · 15 laps · bmw | |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren | Q1 1:25.664 · 13 laps · mercedes | |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | Q1 1:25.994 · 12 laps · ferrari | |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | Q1 1:25.960 · 16 laps · bmw | |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | Q1 1:26.427 · 17 laps · toyota | |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | Q1 1:26.295 · 21 laps · toyota | |
| 8 | David Coulthard | Red Bull | Q1 1:26.381 · 18 laps · renault | |
| 9 | Timo Glock | Toyota | Q1 1:26.919 · 17 laps · toyota | |
| 10 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | Q1 1:26.702 · 18 laps · ferrari | |
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | Q1 1:26.369 · 13 laps · honda | |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | Q1 1:26.907 · 10 laps · renault | |
| 13 | Jenson Button | Honda | Q1 1:26.712 · 13 laps · honda | |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | Q1 1:26.891 · 13 laps · toyota | |
| 15 | Mark Webber | Red Bull | Q1 1:26.914 · 8 laps · renault | |
| 16 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Q1 1:26.140 · 3 laps · ferrari | |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India | Q1 1:27.207 · 9 laps · ferrari | |
| 18 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | Q1 1:27.446 · 10 laps · ferrari | |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | Q1 1:27.859 · 9 laps · ferrari | |
| 20 | Takuma Sato | Super Aguri | Q1 1:28.208 · 9 laps · honda | |
| 21 | Nelson Piquet Jr. | Renault | Q1 1:28.330 · 6 laps · renault | |
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri | Q1 1:29.059 · 9 laps · honda |
Starting grid
| Position | Driver | Constructor | Recorded details | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.714 · mercedes | |
| 2 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:26.869 · bmw | |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:27.079 · mercedes | |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.178 · ferrari | |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.236 · bmw | |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.527 · toyota | |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:28.687 · toyota | |
| 8 | David Coulthard | Red Bull | 1:29.041 · renault | |
| 9 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | Time not recorded · ferrari | |
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | 1:26.173 · honda | |
| 11 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.188 · renault | |
| 12 | Jenson Button | Honda | 1:26.259 · honda | |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:26.413 · toyota | |
| 14 | Mark Webber | Red Bull | Time not recorded · renault | |
| 15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Time not recorded · ferrari | |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:27.207 · ferrari | |
| 17 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:27.446 · ferrari | |
| 18 | Timo Glock | Toyota | 1:29.593 · toyota | |
| 19 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:28.208 · honda | |
| 20 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:28.330 · renault | |
| 21 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:29.059 · honda | |
| PL | Adrian Sutil | Force India | 1:27.859 · ferrari |
Championship progression
| Position | Driver | Constructor | Recorded details | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 10 |
| 2 | Nick Heidfeld | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 8 |
| 3 | Nico Rosberg | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 5 |
| 5 | Heikki Kovalainen | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 4 |
| 6 | Kazuki Nakajima | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 3 |
| 7 | Sébastien Bourdais | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 2 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 1 |
Practice & warm-up observations
Original F1DB session observations; bounded to 120 rows. Missing times remain unknown. Not qualifying or race classifications.
| Session | Driver | Position | Time |
|---|---|---|---|
| freePractice1Results | Kimi Räikkönen | 1 | 1:26.461 |
| freePractice1Results | Lewis Hamilton | 2 | 1:26.948 |
| freePractice1Results | Felipe Massa | 3 | 1:26.958 |
| freePractice1Results | Heikki Kovalainen | 4 | 1:27.114 |
| freePractice1Results | Mark Webber | 5 | 1:28.263 |
| freePractice1Results | Fernando Alonso | 6 | 1:28.360 |
| freePractice1Results | Robert Kubica | 7 | 1:28.579 |
| freePractice1Results | Timo Glock | 8 | 1:28.913 |
| freePractice1Results | Sebastian Vettel | 9 | 1:28.957 |
| freePractice1Results | Jarno Trulli | 10 | 1:29.014 |
| freePractice1Results | Jenson Button | 11 | 1:29.124 |
| freePractice1Results | Giancarlo Fisichella | 12 | 1:29.230 |
| freePractice1Results | David Coulthard | 13 | 1:29.301 |
| freePractice1Results | Sébastien Bourdais | 14 | 1:29.363 |
| freePractice1Results | Rubens Barrichello | 15 | 1:29.533 |
| freePractice1Results | Nick Heidfeld | 16 | 1:29.561 |
| freePractice1Results | Adrian Sutil | 17 | 1:30.155 |
| freePractice1Results | Nelson Piquet Jr. | 18 | 1:30.357 |
| freePractice1Results | Takuma Sato | 19 | 1:31.048 |
| freePractice1Results | Anthony Davidson | 20 | 1:31.771 |
| freePractice1Results | Kazuki Nakajima | 21 | 1:35.053 |
| freePractice1Results | Nico Rosberg | 22 | Unknown |
| freePractice2Results | Lewis Hamilton | 1 | 1:26.559 |
| freePractice2Results | Mark Webber | 2 | 1:27.473 |
| freePractice2Results | Felipe Massa | 3 | 1:27.640 |
| freePractice2Results | Heikki Kovalainen | 4 | 1:27.683 |
| freePractice2Results | David Coulthard | 5 | 1:28.037 |
| freePractice2Results | Kimi Räikkönen | 6 | 1:28.208 |
| freePractice2Results | Jarno Trulli | 7 | 1:28.292 |
| freePractice2Results | Nico Rosberg | 8 | 1:28.352 |
| freePractice2Results | Giancarlo Fisichella | 9 | 1:28.469 |
| freePractice2Results | Timo Glock | 10 | 1:28.582 |
| freePractice2Results | Jenson Button | 11 | 1:28.632 |
| freePractice2Results | Nick Heidfeld | 12 | 1:28.731 |
| freePractice2Results | Fernando Alonso | 13 | 1:28.779 |
| freePractice2Results | Rubens Barrichello | 14 | 1:28.849 |
| freePractice2Results | Robert Kubica | 15 | 1:28.860 |
| freePractice2Results | Kazuki Nakajima | 16 | 1:29.077 |
| freePractice2Results | Adrian Sutil | 17 | 1:29.161 |
| freePractice2Results | Sebastian Vettel | 18 | 1:29.193 |
| freePractice2Results | Nelson Piquet Jr. | 19 | 1:29.518 |
| freePractice2Results | Sébastien Bourdais | 20 | 1:29.605 |
| freePractice2Results | Takuma Sato | 21 | 1:30.663 |
| freePractice2Results | Anthony Davidson | 22 | 1:31.527 |
| freePractice3Results | Robert Kubica | 1 | 1:25.613 |
| freePractice3Results | Nick Heidfeld | 2 | 1:25.950 |
| freePractice3Results | Fernando Alonso | 3 | 1:26.082 |
| freePractice3Results | Nico Rosberg | 4 | 1:26.171 |
| freePractice3Results | David Coulthard | 5 | 1:26.385 |
| freePractice3Results | Mark Webber | 6 | 1:26.407 |
| freePractice3Results | Jenson Button | 7 | 1:26.502 |
| freePractice3Results | Sebastian Vettel | 8 | 1:26.663 |
| freePractice3Results | Giancarlo Fisichella | 9 | 1:26.682 |
| freePractice3Results | Jarno Trulli | 10 | 1:26.882 |
| freePractice3Results | Felipe Massa | 11 | 1:27.020 |
| freePractice3Results | Lewis Hamilton | 12 | 1:27.084 |
| freePractice3Results | Timo Glock | 13 | 1:27.162 |
| freePractice3Results | Kimi Räikkönen | 14 | 1:27.163 |
| freePractice3Results | Nelson Piquet Jr. | 15 | 1:27.284 |
| freePractice3Results | Rubens Barrichello | 16 | 1:27.333 |
| freePractice3Results | Adrian Sutil | 17 | 1:27.489 |
| freePractice3Results | Sébastien Bourdais | 18 | 1:27.578 |
| freePractice3Results | Kazuki Nakajima | 19 | 1:27.601 |
| freePractice3Results | Heikki Kovalainen | 20 | 1:27.992 |
| freePractice3Results | Takuma Sato | 21 | 1:28.363 |
| freePractice3Results | Anthony Davidson | 22 | 1:28.912 |
Recorded pit stops
F1DB source observations, bounded to 120 rows; coverage is not independently exhaustive.
| Driver | Stop | Lap | Time |
|---|---|---|---|
| Kazuki Nakajima | 1 | 1 | 31.811 |
| Felipe Massa | 1 | 1 | 29.785 |
| Felipe Massa | 2 | 2 | 22.920 |
| Robert Kubica | 1 | 16 | 24.029 |
| Lewis Hamilton | 1 | 18 | 24.797 |
| Sébastien Bourdais | 1 | 19 | 28.762 |
| Nico Rosberg | 1 | 21 | 24.146 |
| Nick Heidfeld | 1 | 21 | 22.900 |
| Heikki Kovalainen | 1 | 22 | 24.446 |
| David Coulthard | 1 | 22 | 24.363 |
| Rubens Barrichello | 1 | 23 | 23.217 |
| Takuma Sato | 1 | 25 | 26.095 |
| Sébastien Bourdais | 2 | 28 | 26.371 |
| Robert Kubica | 2 | 29 | 23.915 |
| Fernando Alonso | 1 | 29 | 25.291 |
| Timo Glock | 1 | 29 | 28.750 |
| Kazuki Nakajima | 2 | 29 | 26.892 |
| Nelson Piquet Jr. | 1 | 30 | 22.454 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 31 | 25.414 |
| Lewis Hamilton | 2 | 43 | 24.254 |
| Nico Rosberg | 2 | 43 | 22.873 |
| Nick Heidfeld | 2 | 44 | 22.371 |
| Rubens Barrichello | 2 | 45 | 22.421 |
| Heikki Kovalainen | 2 | 47 | 25.195 |
| Fernando Alonso | 2 | 47 | 24.293 |
| Kazuki Nakajima | 3 | 48 | 58.458 |
| Rubens Barrichello | 3 | 49 | 26.847 |