Formula 1 Aramco Gran Premio de España 2024
A historical profile with source-linked evidence. Further research is in progress.
Profile & context
Event date: 23 Jun 2024
- Name
- Formula 1 Aramco Gran Premio de España 2024
Sources behind this page
v2026.17.0 · races/1111
Original reference ↗Historical source & scope
F1DB v2026.17.0 · CC BY 4.0. Normalisation, links and calculations by MotorPedia. Original source observations retained.
Source-reported facts are not independent historical confirmation. Missing times and points remain unknown; source-rounded points retain their published precision. Constructor, entrant and team identities are kept distinct.
Recorded qualifying format: KNOCKOUT
Grand Prix context
Formula 1 Aramco Gran Premio de España 2024 · Circuit de Barcelona-Catalunya
Technical formula: Formula 1. World Championship membership is separate from technical regulations.
2024 Formula 1 World Championship · round 10
Race classification
| Position | Driver | Constructor | Recorded details | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28:20.227 · 66 laps · honda-rbpt | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:28:22.446 · 66 laps · mercedes | 19 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28:38.017 · 66 laps · mercedes | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:28:42.547 · 66 laps · mercedes | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28:42.936 · 66 laps · ferrari | 10 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:28:51.255 · 66 laps · ferrari | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28:53.987 · 66 laps · mercedes | 6 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:29:19.751 · 66 laps · honda-rbpt | 4 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29:22.252 · 66 laps · renault | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine | 1:29:32.116 · 66 laps · renault | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:29:39.442 · 66 laps · ferrari | Unknown / not applicable |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | Time not recorded · 65 laps · mercedes | Unknown / not applicable |
| 13 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | Time not recorded · 65 laps · ferrari | Unknown / not applicable |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | Time not recorded · 65 laps · mercedes | Unknown / not applicable |
| 15 | Daniel Ricciardo | RB | Time not recorded · 65 laps · honda-rbpt | Unknown / not applicable |
| 16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | Time not recorded · 65 laps · ferrari | Unknown / not applicable |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas | Time not recorded · 65 laps · ferrari | Unknown / not applicable |
| 18 | Alexander Albon | Williams | Time not recorded · 65 laps · mercedes | Unknown / not applicable |
| 19 | Yuki Tsunoda | RB | Time not recorded · 65 laps · honda-rbpt | Unknown / not applicable |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | Time not recorded · 64 laps · mercedes | Unknown / not applicable |
Qualifying
| Position | Driver | Constructor | Recorded details | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | Q1 1:12.386 · 12 laps · mercedes | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | Q1 1:12.306 · 12 laps · honda-rbpt | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | Q1 1:12.143 · 18 laps · mercedes | |
| 4 | George Russell | Mercedes | Q1 1:12.456 · 16 laps · mercedes | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | Q1 1:12.257 · 12 laps · ferrari | |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Q1 1:12.403 · 12 laps · ferrari | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | Q1 1:12.651 · 18 laps · renault | |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | Q1 1:12.477 · 18 laps · honda-rbpt | |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | Q1 1:12.691 · 18 laps · renault | |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | Q1 1:12.460 · 16 laps · mercedes | |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | Q1 1:12.505 · 12 laps · mercedes | |
| 12 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | Q1 1:12.758 · 12 laps · ferrari | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Haas | Q1 1:12.708 · 12 laps · ferrari | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | Q1 1:12.881 · 15 laps · mercedes | |
| 15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | Q1 1:12.880 · 15 laps · ferrari | |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | Q1 1:12.937 · 6 laps · ferrari | |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB | Q1 1:12.985 · 9 laps · honda-rbpt | |
| 18 | Daniel Ricciardo | RB | Q1 1:13.075 · 9 laps · honda-rbpt | |
| 19 | Alexander Albon | Williams | Q1 1:13.153 · 6 laps · mercedes | |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | Q1 1:13.509 · 9 laps · mercedes |
Starting grid
| Position | Driver | Constructor | Recorded details | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:11.383 · mercedes | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.403 · honda-rbpt | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.701 · mercedes | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:11.703 · mercedes | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.731 · ferrari | |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:11.736 · ferrari | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:11.857 · renault | |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 1:12.125 · renault | |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | Time not recorded · mercedes | |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.128 · mercedes | |
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:12.061 · honda-rbpt | |
| 12 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:12.227 · ferrari | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:12.310 · ferrari | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.372 · mercedes | |
| 15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:12.738 · ferrari | |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 1:12.937 · ferrari | |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB | 1:12.985 · honda-rbpt | |
| 18 | Daniel Ricciardo | RB | 1:13.075 · honda-rbpt | |
| 19 | Logan Sargeant | Williams | 1:13.509 · mercedes | |
| PL | Alexander Albon | Williams | 1:13.153 · mercedes |
Championship progression
| Position | Driver | Constructor | Recorded details | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 219 |
| 2 | Lando Norris | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 150 |
| 3 | Charles Leclerc | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 148 |
| 4 | Carlos Sainz Jr. | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 116 |
| 5 | Sergio Pérez | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 111 |
| 6 | Oscar Piastri | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 87 |
| 7 | George Russell | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 81 |
| 8 | Lewis Hamilton | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 70 |
| 9 | Fernando Alonso | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 41 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 19 |
| 11 | Lance Stroll | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 17 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 9 |
| 13 | Oliver Bearman | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 6 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 6 |
| 15 | Pierre Gasly | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 3 |
| 17 | Alexander Albon | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 2 |
| 18 | Kevin Magnussen | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 1 |
| 19 | Guanyu Zhou | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 0 |
| 21 | Logan Sargeant | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 0 |
Practice & warm-up observations
Original F1DB session observations; bounded to 120 rows. Missing times remain unknown. Not qualifying or race classifications.
| Session | Driver | Position | Time |
|---|---|---|---|
| freePractice1Results | Lando Norris | 1 | 1:14.228 |
| freePractice1Results | Max Verstappen | 2 | 1:14.252 |
| freePractice1Results | Carlos Sainz Jr. | 3 | 1:14.572 |
| freePractice1Results | George Russell | 4 | 1:14.614 |
| freePractice1Results | Sergio Pérez | 5 | 1:14.692 |
| freePractice1Results | Oscar Piastri | 6 | 1:14.867 |
| freePractice1Results | Lewis Hamilton | 7 | 1:14.911 |
| freePractice1Results | Esteban Ocon | 8 | 1:15.086 |
| freePractice1Results | Fernando Alonso | 9 | 1:15.222 |
| freePractice1Results | Alexander Albon | 10 | 1:15.417 |
| freePractice1Results | Charles Leclerc | 11 | 1:15.434 |
| freePractice1Results | Valtteri Bottas | 12 | 1:15.472 |
| freePractice1Results | Pierre Gasly | 13 | 1:15.484 |
| freePractice1Results | Lance Stroll | 14 | 1:15.512 |
| freePractice1Results | Daniel Ricciardo | 15 | 1:15.580 |
| freePractice1Results | Guanyu Zhou | 16 | 1:15.616 |
| freePractice1Results | Kevin Magnussen | 17 | 1:15.644 |
| freePractice1Results | Logan Sargeant | 18 | 1:15.752 |
| freePractice1Results | Oliver Bearman | 19 | 1:15.865 |
| freePractice1Results | Yuki Tsunoda | 20 | 1:15.916 |
| freePractice2Results | Lewis Hamilton | 1 | 1:13.264 |
| freePractice2Results | Carlos Sainz Jr. | 2 | 1:13.286 |
| freePractice2Results | Lando Norris | 3 | 1:13.319 |
| freePractice2Results | Pierre Gasly | 4 | 1:13.443 |
| freePractice2Results | Max Verstappen | 5 | 1:13.504 |
| freePractice2Results | Charles Leclerc | 6 | 1:13.597 |
| freePractice2Results | Oscar Piastri | 7 | 1:13.622 |
| freePractice2Results | George Russell | 8 | 1:13.722 |
| freePractice2Results | Esteban Ocon | 9 | 1:13.766 |
| freePractice2Results | Valtteri Bottas | 10 | 1:13.924 |
| freePractice2Results | Kevin Magnussen | 11 | 1:14.021 |
| freePractice2Results | Nico Hülkenberg | 12 | 1:14.053 |
| freePractice2Results | Sergio Pérez | 13 | 1:14.081 |
| freePractice2Results | Fernando Alonso | 14 | 1:14.091 |
| freePractice2Results | Yuki Tsunoda | 15 | 1:14.211 |
| freePractice2Results | Daniel Ricciardo | 16 | 1:14.257 |
| freePractice2Results | Guanyu Zhou | 17 | 1:14.345 |
| freePractice2Results | Lance Stroll | 18 | 1:14.402 |
| freePractice2Results | Alexander Albon | 19 | 1:14.807 |
| freePractice2Results | Logan Sargeant | 20 | 1:15.070 |
| freePractice3Results | Carlos Sainz Jr. | 1 | 1:13.013 |
| freePractice3Results | Lando Norris | 2 | 1:13.043 |
| freePractice3Results | Charles Leclerc | 3 | 1:13.050 |
| freePractice3Results | Max Verstappen | 4 | 1:13.087 |
| freePractice3Results | George Russell | 5 | 1:13.164 |
| freePractice3Results | Lewis Hamilton | 6 | 1:13.359 |
| freePractice3Results | Sergio Pérez | 7 | 1:13.723 |
| freePractice3Results | Alexander Albon | 8 | 1:13.753 |
| freePractice3Results | Fernando Alonso | 9 | 1:13.786 |
| freePractice3Results | Oscar Piastri | 10 | 1:13.907 |
| freePractice3Results | Esteban Ocon | 11 | 1:13.950 |
| freePractice3Results | Pierre Gasly | 12 | 1:13.964 |
| freePractice3Results | Nico Hülkenberg | 13 | 1:13.975 |
| freePractice3Results | Valtteri Bottas | 14 | 1:14.024 |
| freePractice3Results | Kevin Magnussen | 15 | 1:14.074 |
| freePractice3Results | Daniel Ricciardo | 16 | 1:14.161 |
| freePractice3Results | Lance Stroll | 17 | 1:14.254 |
| freePractice3Results | Yuki Tsunoda | 18 | 1:14.420 |
| freePractice3Results | Guanyu Zhou | 19 | 1:14.572 |
| freePractice3Results | Logan Sargeant | 20 | 1:14.729 |
Recorded pit stops
F1DB source observations, bounded to 120 rows; coverage is not independently exhaustive.
| Driver | Stop | Lap | Time |
|---|---|---|---|
| Guanyu Zhou | 1 | 9 | 22.523 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 9 | 22.064 |
| Kevin Magnussen | 1 | 10 | 23.360 |
| Valtteri Bottas | 1 | 11 | 22.744 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 12 | 22.722 |
| Esteban Ocon | 1 | 13 | 21.834 |
| Sergio Pérez | 1 | 13 | 22.181 |
| Pierre Gasly | 1 | 14 | 26.097 |
| Logan Sargeant | 1 | 14 | 22.401 |
| George Russell | 1 | 15 | 25.023 |
| Carlos Sainz Jr. | 1 | 15 | 22.194 |
| Lewis Hamilton | 1 | 16 | 21.840 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 16 | 22.364 |
| Max Verstappen | 1 | 17 | 21.544 |
| Lance Stroll | 1 | 17 | 21.880 |
| Alexander Albon | 1 | 18 | 23.248 |
| Fernando Alonso | 1 | 19 | 21.957 |
| Oscar Piastri | 1 | 21 | 22.224 |
| Lando Norris | 1 | 23 | 21.618 |
| Charles Leclerc | 1 | 24 | 22.260 |
| Yuki Tsunoda | 2 | 27 | 22.084 |
| Valtteri Bottas | 2 | 28 | 22.963 |
| Kevin Magnussen | 2 | 29 | 28.967 |
| Sergio Pérez | 2 | 31 | 21.464 |
| Logan Sargeant | 2 | 34 | 22.506 |
| George Russell | 2 | 36 | 22.700 |
| Carlos Sainz Jr. | 2 | 36 | 22.249 |
| Esteban Ocon | 2 | 37 | 21.921 |
| Lance Stroll | 2 | 37 | 23.381 |
| Pierre Gasly | 2 | 38 | 21.687 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 38 | 22.518 |
| Guanyu Zhou | 2 | 41 | 24.253 |
| Daniel Ricciardo | 2 | 42 | 22.108 |
| Lewis Hamilton | 2 | 43 | 21.603 |
| Max Verstappen | 2 | 44 | 22.340 |
| Alexander Albon | 2 | 43 | 21.892 |
| Yuki Tsunoda | 3 | 44 | 22.564 |
| Fernando Alonso | 2 | 45 | 22.571 |
| Oscar Piastri | 2 | 46 | 22.420 |
| Lando Norris | 2 | 47 | 22.631 |
| Charles Leclerc | 2 | 47 | 21.624 |
| Sergio Pérez | 3 | 49 | 21.472 |