FORMULA 2 · PERSON
Max Esterson
Verified profile
- Name
- Max Esterson
- Birth Date
- 2002-10-09
- Birth Place
- New York City, U.S.
- Reported Records
Source-reported career totals
- Poles
- 0
- Podiums
- 0
Source-reported connections
Birth_Place · New York City pinned infobox snapshot; no all-history applicability inferred
Infobox snapshot; source-reported career totals may use different populations from MotorPedia's observations.
Original revision · Wikipedia contributors · CC BY-SA 4.0 →Observed competition record
Selected class and era; incomplete source coverage, separate from source-reported infobox totals.
- Known Starts
- 25
- Observed Podiums
- 0
- Participation Seasons
- 2
Career timeline · source-reported entries
| Year | Class | Team | Manufacturer |
|---|---|---|---|
| 2024 | FIA F2 | Trident | Trident |
| 2025 | FIA F2 | Trident | Trident |
Entries · 27 observations
Cleared source observations for the selected class. Per-round tables supply explicit timing, grids, laps and race points where available. Season matrices fill remaining races. Replaced matrices are retained as evidence, with genuine conflicts withheld. Combined classifications and interim standings remain separate; no missing field is reconstructed. The unmapped tab retains a source championship classification whose exact event/session is not established; it contributes no inferred starts, race wins or poles. Full coverage and certification remain incomplete.
| Season / class | Position | Driver or record | Event / race | Machine | Laps | Time / status | Grid | Points | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1350710000 | ||
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1303181339 | ||
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1303181339 | ||
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1308098532 | ||
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1308098532 | ||
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1350710000 | ||
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1343374870 | ||
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1363651707 | ||
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1363651400 | ||
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1363651400 | ||
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1363651009 | ||
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1363651009 | ||
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1350710616 | ||
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1350710616 | ||
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1378319873 | ||
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1378319873 | ||
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1342075358 | ||
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1342075358 | ||
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1363649511 | ||
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1363649511 | ||
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1350710081 | ||
| 2025 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1350710081 | ||
| 2024 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1361500400 | ||
| 2024 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1361500400 | ||
| 2024 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1342076086 | ||
| 2024 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1342076086 | ||
| 2024 · FIA F2 | — | Max Esterson | Trident | Not reported | Not reported | Not reported | Revision 1374074763 |
Wikipedia contributors · CC BY-SA 4.0. MotorPedia normalisation and calculations under the same licence. Coverage & limitations →