Motorcycle encyclopedia · motorcycle
Honda NSR500
Historical reference
- Engine
- 499 cc two-stroke 112° V4
- Successor
- Honda RC211V
- Production
- 1984–2002
- Predecessor
- Honda NS500
- Manufacturer
- Honda Racing Corporation
Grand Prix history at this venue
Recorded racing connections
Season participant lists retain original team, manufacturer and motorcycle labels. Season association does not establish exact contract dates.
| Season / class | Rider | Team | Manufacturer | Motorcycle |
|---|---|---|---|---|
| 2001 · 500cc | Alex Barros | West Honda Pons | Honda | NSR500 |
| 2001 · 500cc | Chris Walker | Shell Advance Honda | Honda | NSR500 |
| 2001 · 500cc | Leon Haslam | Shell Advance Honda | Honda | NSR500 |
| 2001 · 500cc | Loris Capirossi | West Honda Pons | Honda | NSR500 |
| 2001 · 500cc | Tohru Ukawa | Repsol YPF Honda Team | Honda | NSR500 |
| 2001 · 500cc | Valentino Rossi | Nastro Azzurro Honda | Honda | NSR500 |
| 2001 · 500cc | Àlex Crivillé | Repsol YPF Honda Team | Honda | NSR500 |
| 2000 · 500cc | Alex Barros | Emerson Honda Pons | Honda | NSR500 |
| 2000 · 500cc | Loris Capirossi | Emerson Honda Pons | Honda | NSR500 |
| 2000 · 500cc | Sete Gibernau | Repsol YPF Honda Team | Honda | NSR500 |
| 2000 · 500cc | Tadayuki Okada | Repsol YPF Honda Team | Honda | NSR500 |
| 2000 · 500cc | Valentino Rossi | Nastro Azzurro Honda | Honda | NSR500 |
| 2000 · 500cc | Àlex Crivillé | Repsol YPF Honda Team | Honda | NSR500 |
| 1999 · 500cc | Alex Barros | MoviStar Honda Pons | Honda | Honda NSR500 |
| 1999 · 500cc | John Kocinski | Kanemoto Honda | Honda | Honda NSR500 |
| 1999 · 500cc | Juan Borja | MoviStar Honda Pons | Honda | Honda NSR500 |
| 1999 · 500cc | Mick Doohan | Repsol Honda Team | Honda | Honda NSR500 |
| 1999 · 500cc | Sete Gibernau | Repsol Honda Team | Honda | Honda NSR500 |
| 1999 · 500cc | Shinichi Ito | Lucky Strike Honda Racing | Honda | Honda NSR500 |
| 1999 · 500cc | Tadayuki Okada | Repsol Honda Team | Honda | Honda NSR500 |
Wikipedia contributors · adapted reference facts and tables under CC BY-SA 4.0.