6
Recorded Grand Prix wins
One rider identity across recorded classes and seasons.
Recorded Grand Prix wins
Recorded podiums
Known starts in available matrices
Coverage-limited observations, not certified career totals. Sprints, unrecorded classifications and unknown starts are excluded. Championship source totals retain their historical scoring context.
| Season | Class | Position | Reported points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | MotoGP | 10 | 115 | Wikipedia revision ↗ |
| 2005 | MotoGP | 8 | 147 | Wikipedia revision ↗ |
| 2004 | MotoGP | 4 | 165 | Wikipedia revision ↗ |
| 2003 | MotoGP | 9 | 101 | Wikipedia revision ↗ |
| 2002 | MotoGP | 4 | 204 | Wikipedia revision ↗ |
| 2001 | 500cc | 4 | 182 | Wikipedia revision ↗ |
| 2000 | 500cc | 4 | 163 | Wikipedia revision ↗ |
| 1999 | 500cc | 9 | 110 | Wikipedia revision ↗ |
| 1998 | 500cc | 5 | 138 | Wikipedia revision ↗ |
| 1997 | 500cc | 9 | 101 | Wikipedia revision ↗ |
| 1996 | 500cc | 4 | 158 | Wikipedia revision ↗ |
| 1995 | 500cc | 7 | 104 | Wikipedia revision ↗ |
| 1994 | 500cc | 8 | 134 | Wikipedia revision ↗ |
| 1993 | 500cc | 6 | 125 | Wikipedia revision ↗ |
| 1992 | 500cc | 13 | 29 | Wikipedia revision ↗ |
| 1991 | 500cc | 13 | 46 | Wikipedia revision ↗ |
| 1990 | 500cc | 12 | 57 | Wikipedia revision ↗ |
| 1989 | 250cc | 18 | 30 | Wikipedia revision ↗ |
| 1987 | 80cc | 17 | 8 | Wikipedia revision ↗ |
| 1986 | 80cc | 16 | 6 | Wikipedia revision ↗ |
Wikipedia contributors · adapted tables under CC BY-SA 4.0.