1
Recorded Grand Prix wins
One rider identity across recorded classes and seasons.
Recorded Grand Prix wins
Recorded podiums
Known starts in available matrices
Coverage-limited observations, not certified career totals. Sprints, unrecorded classifications and unknown starts are excluded. Championship source totals retain their historical scoring context.
| Season | Class | Position | Reported points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | 250cc | — | 0 | Wikipedia revision ↗ |
| 1981 | 350cc | 32 | 1 | Wikipedia revision ↗ |
| 1980 | 500cc | 18 | 4 | Wikipedia revision ↗ |
| 1979 | 350cc | 17 | 10 | Wikipedia revision ↗ |
| 1979 | 350cc | 6 | 47 | Wikipedia revision ↗ |
| 1979 | 500cc | 14 | 16 | Wikipedia revision ↗ |
| 1978 | 350cc | 6 | 47 | Wikipedia revision ↗ |
| 1978 | 500cc | 10 | 23 | Wikipedia revision ↗ |
| 1977 | 250cc | 27 | 6 | Wikipedia revision ↗ |
| 1977 | 350cc | 4 | 50 | Wikipedia revision ↗ |
| 1977 | 500cc | 12 | 21 | Wikipedia revision ↗ |
| 1976 | 500cc | 14 | 16 | Wikipedia revision ↗ |
| 1975 | 250cc | 2 | 76 | Wikipedia revision ↗ |
| 1975 | 500cc | 28 | 4 | Wikipedia revision ↗ |
| 1974 | 250cc | 9 | 21 | Wikipedia revision ↗ |
| 1974 | 350cc | 7 | 25 | Wikipedia revision ↗ |
| 1974 | 500cc | 16 | 14 | Wikipedia revision ↗ |
| 1973 | 250cc | 5 | 45 | Wikipedia revision ↗ |
| 1973 | 500cc | 27 | 6 | Wikipedia revision ↗ |
Wikipedia contributors · adapted tables under CC BY-SA 4.0.