0
Recorded Grand Prix wins
One rider identity across recorded classes and seasons.
Recorded Grand Prix wins
Recorded podiums
Known starts in available matrices
Coverage-limited observations, not certified career totals. Sprints, unrecorded classifications and unknown starts are excluded. Championship source totals retain their historical scoring context.
| Season | Class | Position | Reported points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | MotoGP | 20 | 12 | Wikipedia revision ↗ |
| 2002 | MotoGP | 13 | 60 | Wikipedia revision ↗ |
| 2001 | 500cc | 13 | 65 | Wikipedia revision ↗ |
| 2000 | 500cc | 13 | 85 | Wikipedia revision ↗ |
| 1999 | 500cc | 16 | 40 | Wikipedia revision ↗ |
| 1998 | 500cc | 15 | 40 | Wikipedia revision ↗ |
| 1997 | 500cc | 19 | 29 | Wikipedia revision ↗ |
| 1996 | 250cc | 11 | 56 | Wikipedia revision ↗ |
| 1995 | 250cc | 12 | 50 | Wikipedia revision ↗ |
| 1994 | 250cc | 17 | 24 | Wikipedia revision ↗ |
| 1993 | 250cc | 32 | 1 | Wikipedia revision ↗ |
| 1992 | 250cc | 25 | 2 | Wikipedia revision ↗ |
| 1991 | 250cc | 37 | 2 | Wikipedia revision ↗ |
Wikipedia contributors · adapted tables under CC BY-SA 4.0.