1
Recorded Grand Prix wins
One rider identity across recorded classes and seasons.
Recorded Grand Prix wins
Recorded podiums
Known starts in available matrices
Coverage-limited observations, not certified career totals. Sprints, unrecorded classifications and unknown starts are excluded. Championship source totals retain their historical scoring context.
| Season | Class | Position | Reported points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Moto2 | 26 | 3 | Wikipedia revision ↗ |
| 2014 | Moto2 | — | 0 | Wikipedia revision ↗ |
| 2012 | Moto2 | — | 0 | Wikipedia revision ↗ |
| 2011 | Moto2 | — | 0 | Wikipedia revision ↗ |
| 2011 | Moto2 | — | 0 | Wikipedia revision ↗ |
| 2010 | 125cc | 8 | 127 | Wikipedia revision ↗ |
| 2009 | 125cc | 24 | 17 | Wikipedia revision ↗ |
| 2008 | 125cc | 17 | 41 | Wikipedia revision ↗ |
| 2007 | 125cc | 3 | 193 | Wikipedia revision ↗ |
| 2006 | 125cc | 15 | 49 | Wikipedia revision ↗ |
| 2005 | 125cc | 8 | 119 | Wikipedia revision ↗ |
| 2004 | 125cc | 27 | 7 | Wikipedia revision ↗ |
| 2003 | 250cc | — | 0 | Wikipedia revision ↗ |
| 2000 | 125cc | — | 0 | Wikipedia revision ↗ |
Wikipedia contributors · adapted tables under CC BY-SA 4.0.