3
Recorded Grand Prix wins
One rider identity across recorded classes and seasons.
Recorded Grand Prix wins
Recorded podiums
Known starts in available matrices
Coverage-limited observations, not certified career totals. Sprints, unrecorded classifications and unknown starts are excluded. Championship source totals retain their historical scoring context.
| Season | Class | Position | Reported points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | MotoGP | 26 | 1 | Wikipedia revision ↗ |
| 2016 | MotoGP | 26 | 1 | Wikipedia revision ↗ |
| 2015 | MotoGP | 20 | 16 | Wikipedia revision ↗ |
| 2014 | MotoGP | 16 | 47 | Wikipedia revision ↗ |
| 2013 | MotoGP | 9 | 126 | Wikipedia revision ↗ |
| 2012 | MotoGP | 9 | 122 | Wikipedia revision ↗ |
| 2011 | MotoGP | 8 | 132 | Wikipedia revision ↗ |
| 2010 | MotoGP | 7 | 163 | Wikipedia revision ↗ |
| 2009 | MotoGP | 13 | 104 | Wikipedia revision ↗ |
| 2008 | MotoGP | 6 | 155 | Wikipedia revision ↗ |
| 2007 | MotoGP | 8 | 127 | Wikipedia revision ↗ |
| 2006 | MotoGP | 1 | 252 | Wikipedia revision ↗ |
| 2005 | MotoGP | 3 | 206 | Wikipedia revision ↗ |
| 2004 | MotoGP | 8 | 117 | Wikipedia revision ↗ |
| 2003 | MotoGP | 5 | 130 | Wikipedia revision ↗ |
Wikipedia contributors · adapted tables under CC BY-SA 4.0.