1
Recorded Grand Prix wins
One rider identity across recorded classes and seasons.
Recorded Grand Prix wins
Recorded podiums
Known starts in available matrices
Coverage-limited observations, not certified career totals. Sprints, unrecorded classifications and unknown starts are excluded. Championship source totals retain their historical scoring context.
| Season | Class | Position | Reported points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Moto2 | — | 0 | Wikipedia revision ↗ |
| 2007 | MotoGP | — | 0 | Wikipedia revision ↗ |
| 2005 | MotoGP | — | 0 | Wikipedia revision ↗ |
| 2004 | MotoGP | 19 | 26 | Wikipedia revision ↗ |
| 2003 | MotoGP | 18 | 27 | Wikipedia revision ↗ |
| 2002 | MotoGP | 14 | 59 | Wikipedia revision ↗ |
| 2001 | 250cc | 6 | 141 | Wikipedia revision ↗ |
| 2000 | 500cc | 14 | 76 | Wikipedia revision ↗ |
| 1999 | 250cc | 10 | 83 | Wikipedia revision ↗ |
| 1998 | 250cc | 9 | 87 | Wikipedia revision ↗ |
| 1997 | 250cc | 10 | 73 | Wikipedia revision ↗ |
| 1996 | 500cc | 16 | 26 | Wikipedia revision ↗ |
| 1995 | 500cc | 19 | 20 | Wikipedia revision ↗ |
| 1994 | 500cc | 12 | 49 | Wikipedia revision ↗ |
| 1993 | 500cc | 22 | 17 | Wikipedia revision ↗ |
Wikipedia contributors · adapted tables under CC BY-SA 4.0.