4
Recorded Grand Prix wins
One rider identity across recorded classes and seasons.
Recorded Grand Prix wins
Recorded podiums
Known starts in available matrices
Coverage-limited observations, not certified career totals. Sprints, unrecorded classifications and unknown starts are excluded. Championship source totals retain their historical scoring context.
| Season | Class | Position | Reported points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Moto2 | 29 | 2 | Wikipedia revision ↗ |
| 2012 | Moto2 | 30 | 1 | Wikipedia revision ↗ |
| 2012 | MotoGP | — | 0 | Wikipedia revision ↗ |
| 2010 | Moto2 | 14 | 75 | Wikipedia revision ↗ |
| 2005 | MotoGP | 18 | 25 | Wikipedia revision ↗ |
| 2004 | 250cc | 8 | 116 | Wikipedia revision ↗ |
| 2003 | 250cc | 2 | 235 | Wikipedia revision ↗ |
| 2002 | 250cc | 3 | 219 | Wikipedia revision ↗ |
| 2001 | 250cc | 4 | 177 | Wikipedia revision ↗ |
| 2000 | 250cc | 16 | 26 | Wikipedia revision ↗ |
| 2000 | 250cc | 16 | 26 | Wikipedia revision ↗ |
| 1999 | 250cc | 14 | 62 | Wikipedia revision ↗ |
| 1998 | 250cc | 12 | 61 | Wikipedia revision ↗ |
Wikipedia contributors · adapted tables under CC BY-SA 4.0.