7
Recorded Grand Prix wins
One rider identity across recorded classes and seasons.
Recorded Grand Prix wins
Recorded podiums
Known starts in available matrices
Coverage-limited observations, not certified career totals. Sprints, unrecorded classifications and unknown starts are excluded. Championship source totals retain their historical scoring context.
| Season | Class | Position | Reported points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Moto2 | — | 0 | Wikipedia revision ↗ |
| 2006 | 250cc | 18 | 20 | Wikipedia revision ↗ |
| 2005 | 250cc | 6 | 152 | Wikipedia revision ↗ |
| 2004 | 250cc | 2 | 256 | Wikipedia revision ↗ |
| 2003 | 250cc | 8 | 127 | Wikipedia revision ↗ |
| 2002 | 250cc | 5 | 172 | Wikipedia revision ↗ |
| 2001 | 250cc | 16 | 39 | Wikipedia revision ↗ |
| 2000 | 250cc | 9 | 83 | Wikipedia revision ↗ |
| 1999 | 250cc | 9 | 98 | Wikipedia revision ↗ |
| 1998 | 250cc | 22 | 17 | Wikipedia revision ↗ |
| 1997 | 250cc | 11 | 60 | Wikipedia revision ↗ |
| 1996 | 250cc | 19 | 25 | Wikipedia revision ↗ |
| 1995 | 250cc | 29 | 3 | Wikipedia revision ↗ |
Wikipedia contributors · adapted tables under CC BY-SA 4.0.