1
Recorded Grand Prix wins
One rider identity across recorded classes and seasons.
Recorded Grand Prix wins
Recorded podiums
Known starts in available matrices
Coverage-limited observations, not certified career totals. Sprints, unrecorded classifications and unknown starts are excluded. Championship source totals retain their historical scoring context.
| Season | Class | Position | Reported points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 250cc | 9 | 89 | Wikipedia revision ↗ |
| 1990 | 250cc | 6 | 118 | Wikipedia revision ↗ |
| 1989 | 250cc | 10 | 62 | Wikipedia revision ↗ |
| 1988 | 250cc | 14 | 40 | Wikipedia revision ↗ |
| 1987 | 250cc | 8 | 61 | Wikipedia revision ↗ |
| 1986 | 250cc | 6 | 56 | Wikipedia revision ↗ |
| 1985 | 250cc | 4 | 69 | Wikipedia revision ↗ |
| 1984 | 250cc | 7 | 47 | Wikipedia revision ↗ |
| 1983 | 250cc | 6 | 45 | Wikipedia revision ↗ |
| 1982 | 250cc | 4 | 48 | Wikipedia revision ↗ |
| 1981 | 250cc | 8 | 33 | Wikipedia revision ↗ |
| 1980 | 250cc | 30 | 2 | Wikipedia revision ↗ |
Wikipedia contributors · adapted tables under CC BY-SA 4.0.