2
Recorded Grand Prix wins
One rider identity across recorded classes and seasons.
Recorded Grand Prix wins
Recorded podiums
Known starts in available matrices
Coverage-limited observations, not certified career totals. Sprints, unrecorded classifications and unknown starts are excluded. Championship source totals retain their historical scoring context.
| Season | Class | Position | Reported points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | MotoGP | 21 | 1 | Wikipedia revision ↗ |
| 2007 | MotoGP | 14 | 65 | Wikipedia revision ↗ |
| 2006 | MotoGP | 15 | 75 | Wikipedia revision ↗ |
| 2005 | MotoGP | 9 | 138 | Wikipedia revision ↗ |
| 2004 | MotoGP | 7 | 117 | Wikipedia revision ↗ |
| 2003 | MotoGP | 7 | 123 | Wikipedia revision ↗ |
| 2002 | MotoGP | 5 | 141 | Wikipedia revision ↗ |
| 2001 | 500cc | 6 | 137 | Wikipedia revision ↗ |
| 2000 | 500cc | 6 | 155 | Wikipedia revision ↗ |
| 1999 | 500cc | 7 | 125 | Wikipedia revision ↗ |
| 1998 | 500cc | 4 | 139 | Wikipedia revision ↗ |
| 1997 | 500cc | 8 | 119 | Wikipedia revision ↗ |
| 1996 | 500cc | 8 | 124 | Wikipedia revision ↗ |
| 1995 | 250cc | 13 | 45 | Wikipedia revision ↗ |
| 1995 | 500cc | 16 | 26 | Wikipedia revision ↗ |
| 1994 | 250cc | 12 | 54 | Wikipedia revision ↗ |
| 1993 | 125cc | 27 | 9 | Wikipedia revision ↗ |
| 1993 | 250cc | 23 | 9 | Wikipedia revision ↗ |
Wikipedia contributors · adapted tables under CC BY-SA 4.0.