WORLDSBK · EVENT
2015 Assen WorldSBK weekend
Race weekend
Times and exact session dates are shown only when evidenced. Forecasts require a verified upcoming session time within MET Norway's forecast horizon. Historical weather is not inferred.
Observed competition record
Selected class and era; incomplete source coverage, separate from source-reported infobox totals.
- Known Starts
- 48
- Observed Podiums
- 6
- Participation Seasons
- 1
Results · 50 observations
Cleared source observations for the selected class. Per-round tables supply explicit timing, grids, laps and race points where available. Season matrices fill remaining races. Replaced matrices are retained as evidence, with genuine conflicts withheld. Combined classifications and interim standings remain separate; no missing field is reconstructed. Full coverage and certification remain incomplete.
| Season / class | Position | Rider or record | Event / race | Machine | Laps | Time / status | Grid | Points | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 · WorldSBK | 6 | Jordi Torres | 2015 Assen WorldSBK weekendRace2 | Aprilia RSV4 RF | 21 | +7.092 | 8 | 10 | Revision 1367355813 |
| 2015 · WorldSBK | 7 | Sylvain Guintoli | 2015 Assen WorldSBK weekendRace2 | Honda CBR1000RR SP | 21 | +11.190 | 9 | 9 | Revision 1367355813 |
| 2015 · WorldSBK | 8 | Javier Forés | 2015 Assen WorldSBK weekendRace2 | Ducati Panigale R | 21 | +15.636 | 7 | 8 | Revision 1367355813 |
| 2015 · WorldSBK | 9 | Alex Lowes | 2015 Assen WorldSBK weekendRace2 | Suzuki GSX-R1000 | 21 | +16.402 | 6 | 7 | Revision 1367355813 |
| 2015 · WorldSBK | 10 | Leon Camier | 2015 Assen WorldSBK weekendRace2 | MV Agusta 1000 F4 | 21 | +18.505 | 11 | 6 | Revision 1367355813 |
| 2015 · WorldSBK | 11 | Matteo Baiocco | 2015 Assen WorldSBK weekendRace2 | Ducati Panigale R | 21 | +21.459 | 13 | 5 | Revision 1367355813 |
| 2015 · WorldSBK | 12 | Ayrton Badovini | 2015 Assen WorldSBK weekendRace2 | BMW S1000RR | 21 | +21.977 | 14 | 4 | Revision 1367355813 |
| 2015 · WorldSBK | 13 | David Salom | 2015 Assen WorldSBK weekendRace2 | Kawasaki ZX-10R | 21 | +22.082 | 16 | 3 | Revision 1367355813 |
| 2015 · WorldSBK | 14 | Leandro Mercado | 2015 Assen WorldSBK weekendRace2 | Ducati Panigale R | 21 | +22.928 | 10 | 2 | Revision 1367355813 |
| 2015 · WorldSBK | 15 | Román Ramos | 2015 Assen WorldSBK weekendRace2 | Kawasaki ZX-10R | 21 | +41.801 | 15 | 1 | Revision 1367355813 |
| 2015 · WorldSBK | 16 | Christophe Ponsson | 2015 Assen WorldSBK weekendRace2 | Kawasaki ZX-10R | 21 | +1:06.835 | 19 | Not reported | Revision 1367355813 |
| 2015 · WorldSBK | 17 | Javier Alviz | 2015 Assen WorldSBK weekendRace2 | Kawasaki ZX-10R | 20 | +1 lap | 21 | Not reported | Revision 1367355813 |
| 2015 · WorldSBK | 18 | Gábor Rizmayer | 2015 Assen WorldSBK weekendRace2 | BMW S1000RR | 20 | +1 lap | 23 | Not reported | Revision 1367355813 |
| 2015 · WorldSBK | — | Niccolò Canepa Ret | 2015 Assen WorldSBK weekendRace2 | EBR 1190 RX | 20 | Retirement | 17 | Not reported | Revision 1367355813 |
| 2015 · WorldSBK | — | Imre Tóth Ret | 2015 Assen WorldSBK weekendRace2 | BMW S1000RR | 15 | Retirement | 24 | Not reported | Revision 1367355813 |
| 2015 · WorldSBK | — | Report: Report: | 2015 Assen WorldSBK weekendRace2 | Report: | — | Report: | Report: | Report: | Revision 1367355813 |
| 2015 · WorldSBK | — | Nicolás Terol Ret | 2015 Assen WorldSBK weekendRace2 | Ducati Panigale R | 3 | Accident | 12 | Not reported | Revision 1367355813 |
| 2015 · WorldSBK | — | Randy de Puniet Ret | 2015 Assen WorldSBK weekendRace2 | Suzuki GSX-R1000 | 5 | Retirement | 18 | Not reported | Revision 1367355813 |
| 2015 · WorldSBK | — | Larry Pegram Ret | 2015 Assen WorldSBK weekendRace2 | EBR 1190 RX | 7 | Retirement | 22 | Not reported | Revision 1367355813 |
| 2015 · WorldSBK | — | Santiago Barragán Ret | 2015 Assen WorldSBK weekendRace2 | Kawasaki ZX-10R | 11 | Retirement | 20 | Not reported | Revision 1367355813 |
Wikipedia contributors · CC BY-SA 4.0. MotorPedia normalisation and calculations under the same licence. Coverage & limitations →