2005 Formula 1 Foster's Australian Grand Prix
A historical profile with source-linked evidence. Further research is in progress.
Profile & context
Event date: 6 Mar 2005
- Name
- 2005 Formula 1 Foster's Australian Grand Prix
Sources behind this page
v2026.17.0 · races/732
Original reference ↗Historical source & scope
F1DB v2026.17.0 · CC BY 4.0. Normalisation, links and calculations by MotorPedia. Original source observations retained.
Source-reported facts are not independent historical confirmation. Missing times and points remain unknown; source-rounded points retain their published precision. Constructor, entrant and team identities are kept distinct.
Recorded qualifying format: AGGREGATE
Grand Prix context
2005 Formula 1 Foster's Australian Grand Prix · Albert Park Circuit
Technical formula: Formula 1. World Championship membership is separate from technical regulations.
2005 Formula 1 World Championship · round 1
Race classification
| Position | Driver | Constructor | Recorded details | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:24:17.336 · 57 laps · renault | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:24:22.889 · 57 laps · ferrari | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 1:24:24.048 · 57 laps · renault | 6 |
| 4 | David Coulthard | Red Bull | 1:24:33.467 · 57 laps · cosworth | 5 |
| 5 | Mark Webber | Williams | 1:24:34.244 · 57 laps · bmw | 4 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:24:52.369 · 57 laps · mercedes | 3 |
| 7 | Christian Klien | Red Bull | 1:24:56.333 · 57 laps · cosworth | 2 |
| 8 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:24:56.969 · 57 laps · mercedes | 1 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:25:20.444 · 57 laps · toyota | Unknown / not applicable |
| 10 | Felipe Massa | Sauber | 1:25:21.729 · 57 laps · petronas | Unknown / not applicable |
| 11 | Jenson Button | BAR | Withdrew · Time not recorded · 56 laps · honda | Unknown / not applicable |
| 12 | Ralf Schumacher | Toyota | Time not recorded · 56 laps · toyota | Unknown / not applicable |
| 13 | Jacques Villeneuve | Sauber | Time not recorded · 56 laps · petronas | Unknown / not applicable |
| 14 | Takuma Sato | BAR | Withdrew · Time not recorded · 55 laps · honda | Unknown / not applicable |
| 15 | Narain Karthikeyan | Jordan | Time not recorded · 55 laps · toyota | Unknown / not applicable |
| 16 | Tiago Monteiro | Jordan | Time not recorded · 55 laps · toyota | Unknown / not applicable |
| 17 | Patrick Friesacher | Minardi | Time not recorded · 53 laps · cosworth | Unknown / not applicable |
| DNF | Michael Schumacher | Ferrari | Collision damage · Time not recorded · 42 laps · ferrari | Unknown / not applicable |
| DNF | Nick Heidfeld | Williams | Collision · Time not recorded · 42 laps · bmw | Unknown / not applicable |
| DNF | Christijan Albers | Minardi | Gearbox · Time not recorded · 16 laps · cosworth | Unknown / not applicable |
Qualifying
| Position | Driver | Constructor | Recorded details | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3:01.460 · 6 laps · renault | |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 3:04.429 · 6 laps · toyota | |
| 3 | Mark Webber | Williams | 3:04.996 · 6 laps · bmw | |
| 4 | Jacques Villeneuve | Sauber | 3:06.846 · 6 laps · petronas | |
| 5 | David Coulthard | Red Bull | 3:07.212 · 6 laps · cosworth | |
| 6 | Christian Klien | Red Bull | 3:07.477 · 6 laps · cosworth | |
| 7 | Nick Heidfeld | Williams | 3:09.130 · 6 laps · bmw | |
| 8 | Jenson Button | BAR | 3:12.128 · 6 laps · honda | |
| 9 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 3:14.645 · 6 laps · mercedes | |
| 10 | Kimi Räikkönen | McLaren | 3:15.558 · 6 laps · mercedes | |
| 11 | Rubens Barrichello | Ferrari | 3:16.822 · 6 laps · ferrari | |
| 12 | Narain Karthikeyan | Jordan | 3:17.092 · 6 laps · toyota | |
| 13 | Fernando Alonso | Renault | 3:17.466 · 6 laps · renault | |
| 14 | Tiago Monteiro | Jordan | 3:20.329 · 6 laps · toyota | |
| 15 | Ralf Schumacher | Toyota | 3:22.717 · 6 laps · toyota | |
| 16 | Patrick Friesacher | Minardi | 3:28.363 · 6 laps · cosworth | |
| 17 | Christijan Albers | Minardi | Time not recorded · 3 laps · cosworth | |
| 18 | Michael Schumacher | Ferrari | Time not recorded · 4 laps · ferrari | |
| 19 | Takuma Sato | BAR | Time not recorded · 2 laps · honda | |
| 20 | Felipe Massa | Sauber | Time not recorded · 2 laps · petronas |
Starting grid
| Position | Driver | Constructor | Recorded details | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3:01.460 · renault | |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 3:04.429 · toyota | |
| 3 | Mark Webber | Williams | 3:04.996 · bmw | |
| 4 | Jacques Villeneuve | Sauber | 3:06.846 · petronas | |
| 5 | David Coulthard | Red Bull | 3:07.212 · cosworth | |
| 6 | Christian Klien | Red Bull | 3:07.477 · cosworth | |
| 7 | Nick Heidfeld | Williams | 3:09.130 · bmw | |
| 8 | Jenson Button | BAR | 3:12.128 · honda | |
| 9 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 3:14.645 · mercedes | |
| 10 | Kimi Räikkönen | McLaren | 3:15.558 · mercedes | |
| 11 | Rubens Barrichello | Ferrari | 3:16.822 · ferrari | |
| 12 | Narain Karthikeyan | Jordan | 3:17.092 · toyota | |
| 13 | Fernando Alonso | Renault | 3:17.466 · renault | |
| 14 | Tiago Monteiro | Jordan | 3:20.329 · toyota | |
| 15 | Ralf Schumacher | Toyota | 3:22.717 · toyota | |
| 16 | Patrick Friesacher | Minardi | 3:28.363 · cosworth | |
| 17 | Christijan Albers | Minardi | 1:49.230 · cosworth | |
| 18 | Felipe Massa | Sauber | Time not recorded · petronas | |
| 19 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:57.931 · ferrari | |
| 20 | Takuma Sato | BAR | Time not recorded · honda |
Championship progression
| Position | Driver | Constructor | Recorded details | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giancarlo Fisichella | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 6 |
| 4 | David Coulthard | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 5 |
| 5 | Mark Webber | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 4 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 3 |
| 7 | Christian Klien | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 2 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 1 |
| 9 | Jarno Trulli | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 0 |
| 10 | Felipe Massa | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 0 |
| 11 | Jenson Button | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 0 |
| 12 | Ralf Schumacher | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 0 |
| 13 | Jacques Villeneuve | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 0 |
| 14 | Takuma Sato | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 0 |
| 15 | Narain Karthikeyan | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 0 |
| 16 | Tiago Monteiro | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 0 |
| 17 | Patrick Friesacher | Not applicable / not recorded | Time not recorded | 0 |
Practice & warm-up observations
Original F1DB session observations; bounded to 120 rows. Missing times remain unknown. Not qualifying or race classifications.
| Session | Driver | Position | Time |
|---|---|---|---|
| freePractice1Results | Vitantonio Liuzzi | 1 | 1:25.967 |
| freePractice1Results | Pedro de la Rosa | 2 | 1:26.480 |
| freePractice1Results | Ricardo Zonta | 3 | 1:27.265 |
| freePractice1Results | Juan Pablo Montoya | 4 | 1:27.425 |
| freePractice1Results | David Coulthard | 5 | 1:27.573 |
| freePractice1Results | Felipe Massa | 6 | 1:27.971 |
| freePractice1Results | Mark Webber | 7 | 1:28.269 |
| freePractice1Results | Jarno Trulli | 8 | 1:28.366 |
| freePractice1Results | Jenson Button | 9 | 1:28.632 |
| freePractice1Results | Christian Klien | 10 | 1:28.834 |
| freePractice1Results | Nick Heidfeld | 11 | 1:29.172 |
| freePractice1Results | Rubens Barrichello | 12 | 1:29.227 |
| freePractice1Results | Ralf Schumacher | 13 | 1:29.285 |
| freePractice1Results | Jacques Villeneuve | 14 | 1:29.332 |
| freePractice1Results | Robert Doornbos | 15 | 1:29.370 |
| freePractice1Results | Takuma Sato | 16 | 1:31.364 |
| freePractice1Results | Tiago Monteiro | 17 | 1:32.348 |
| freePractice1Results | Narain Karthikeyan | 18 | 1:38.175 |
| freePractice1Results | Kimi Räikkönen | 19 | Unknown |
| freePractice1Results | Michael Schumacher | 20 | Unknown |
| freePractice1Results | Giancarlo Fisichella | 21 | Unknown |
| freePractice1Results | Fernando Alonso | 22 | Unknown |
| freePractice2Results | Pedro de la Rosa | 1 | 1:25.376 |
| freePractice2Results | Kimi Räikkönen | 2 | 1:25.676 |
| freePractice2Results | Nick Heidfeld | 3 | 1:25.940 |
| freePractice2Results | Michael Schumacher | 4 | 1:26.081 |
| freePractice2Results | Juan Pablo Montoya | 5 | 1:26.227 |
| freePractice2Results | Felipe Massa | 6 | 1:26.357 |
| freePractice2Results | Fernando Alonso | 7 | 1:26.562 |
| freePractice2Results | Jenson Button | 8 | 1:26.611 |
| freePractice2Results | Rubens Barrichello | 9 | 1:26.639 |
| freePractice2Results | Giancarlo Fisichella | 10 | 1:26.667 |
| freePractice2Results | Ricardo Zonta | 11 | 1:26.808 |
| freePractice2Results | David Coulthard | 12 | 1:27.017 |
| freePractice2Results | Ralf Schumacher | 13 | 1:27.162 |
| freePractice2Results | Jarno Trulli | 14 | 1:27.195 |
| freePractice2Results | Mark Webber | 15 | 1:27.329 |
| freePractice2Results | Jacques Villeneuve | 16 | 1:27.513 |
| freePractice2Results | Christian Klien | 17 | 1:27.544 |
| freePractice2Results | Takuma Sato | 18 | 1:27.891 |
| freePractice2Results | Narain Karthikeyan | 19 | 1:28.168 |
| freePractice2Results | Robert Doornbos | 20 | 1:28.620 |
| freePractice2Results | Vitantonio Liuzzi | 21 | 1:28.926 |
| freePractice2Results | Tiago Monteiro | 22 | 1:29.671 |
| freePractice3Results | Michael Schumacher | 1 | 1:40.540 |
| freePractice3Results | Rubens Barrichello | 2 | 1:41.933 |
| freePractice3Results | Kimi Räikkönen | 3 | 1:43.526 |
| freePractice3Results | Narain Karthikeyan | 4 | 1:45.641 |
| freePractice3Results | Ralf Schumacher | 5 | 1:45.687 |
| freePractice3Results | Takuma Sato | 6 | 1:46.768 |
| freePractice3Results | David Coulthard | 7 | 1:48.369 |
| freePractice3Results | Christijan Albers | 8 | 1:48.566 |
| freePractice3Results | Jarno Trulli | 9 | 1:49.623 |
| freePractice3Results | Jenson Button | 10 | 1:51.364 |
| freePractice3Results | Tiago Monteiro | 11 | 1:53.457 |
| freePractice3Results | Patrick Friesacher | 12 | 1:53.507 |
| freePractice3Results | Jacques Villeneuve | 13 | Unknown |
| freePractice3Results | Christian Klien | 14 | Unknown |
| freePractice3Results | Felipe Massa | 15 | Unknown |
| freePractice3Results | Juan Pablo Montoya | 16 | Unknown |
| freePractice3Results | Nick Heidfeld | 17 | Unknown |
| freePractice3Results | Mark Webber | 18 | Unknown |
| freePractice3Results | Fernando Alonso | 19 | Unknown |
| freePractice3Results | Giancarlo Fisichella | 20 | Unknown |
| freePractice4Results | Kimi Räikkönen | 1 | 1:27.297 |
| freePractice4Results | Fernando Alonso | 2 | 1:27.409 |
| freePractice4Results | Juan Pablo Montoya | 3 | 1:28.256 |
| freePractice4Results | Giancarlo Fisichella | 4 | 1:28.571 |
| freePractice4Results | Jenson Button | 5 | 1:29.577 |
| freePractice4Results | Mark Webber | 6 | 1:30.299 |
| freePractice4Results | Michael Schumacher | 7 | 1:30.533 |
| freePractice4Results | Takuma Sato | 8 | 1:30.554 |
| freePractice4Results | David Coulthard | 9 | 1:30.645 |
| freePractice4Results | Rubens Barrichello | 10 | 1:30.715 |
| freePractice4Results | Nick Heidfeld | 11 | 1:31.375 |
| freePractice4Results | Christian Klien | 12 | 1:31.671 |
| freePractice4Results | Jarno Trulli | 13 | 1:31.701 |
| freePractice4Results | Felipe Massa | 14 | 1:31.736 |
| freePractice4Results | Jacques Villeneuve | 15 | 1:34.031 |
| freePractice4Results | Ralf Schumacher | 16 | 1:34.924 |
| freePractice4Results | Christijan Albers | 17 | 1:35.975 |
| freePractice4Results | Patrick Friesacher | 18 | 1:40.045 |
| freePractice4Results | Tiago Monteiro | 19 | 1:40.802 |
| freePractice4Results | Narain Karthikeyan | 20 | 1:40.822 |
Recorded pit stops
F1DB source observations, bounded to 120 rows; coverage is not independently exhaustive.
| Driver | Stop | Lap | Time |
|---|---|---|---|
| Patrick Friesacher | 1 | 15 | 24.700 |
| Jarno Trulli | 1 | 18 | 22.279 |
| Nick Heidfeld | 1 | 18 | 24.102 |
| Tiago Monteiro | 1 | 18 | 23.528 |
| Ralf Schumacher | 1 | 19 | 21.802 |
| Narain Karthikeyan | 1 | 19 | 26.634 |
| Mark Webber | 1 | 20 | 23.535 |
| Christian Klien | 1 | 20 | 22.961 |
| Takuma Sato | 1 | 20 | 23.219 |
| David Coulthard | 1 | 21 | 22.696 |
| Jenson Button | 1 | 21 | 22.884 |
| Ralf Schumacher | 2 | 21 | 23.684 |
| Jacques Villeneuve | 1 | 22 | 21.839 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 23 | 21.566 |
| Juan Pablo Montoya | 1 | 23 | 23.120 |
| Rubens Barrichello | 1 | 25 | 21.252 |
| Fernando Alonso | 1 | 25 | 21.921 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 25 | 19.951 |
| Michael Schumacher | 1 | 26 | 20.825 |
| Felipe Massa | 1 | 27 | 25.924 |
| Jarno Trulli | 2 | 36 | 22.190 |
| Patrick Friesacher | 2 | 34 | 27.694 |
| Tiago Monteiro | 2 | 36 | 26.593 |
| Mark Webber | 2 | 39 | 23.361 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 39 | 22.684 |
| Jacques Villeneuve | 2 | 39 | 23.348 |
| Narain Karthikeyan | 2 | 39 | 22.987 |
| Christian Klien | 2 | 40 | 23.150 |
| Nick Heidfeld | 2 | 40 | 23.660 |
| Takuma Sato | 2 | 40 | 24.279 |
| Ralf Schumacher | 3 | 40 | 20.103 |
| Jenson Button | 2 | 41 | 24.357 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 42 | 19.546 |
| David Coulthard | 2 | 42 | 20.679 |
| Juan Pablo Montoya | 2 | 42 | 20.803 |
| Michael Schumacher | 2 | 42 | 19.803 |
| Rubens Barrichello | 2 | 43 | 19.885 |
| Fernando Alonso | 2 | 45 | 18.751 |