Grand Prix motorcycle racing
1983 Yu Grand Prix
Rijeka · 12 Jun 1983
Classes identified in the source: 125cc, 250cc, 500cc, 50cc.
The calendar date is a weekend anchor. Class-specific race dates and session times have not been inferred.
Recorded Grand Prix class results
Race-article classifications are preferred where available, with season-matrix fallback. Source coverage and official completeness remain explicit; missing fields are not invented.
| Class | Rider | Position / status | Grid | Laps | Time / retirement | Reported points | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500cc | Freddie Spencer | 1 | — | — | 50'19.820 | 15 | Pinned revision ↗ |
| 500cc | Randy Mamola | 2 | — | — | +7.410 | 12 | Pinned revision ↗ |
| 500cc | Eddie Lawson | 3 | — | — | +19.860 | 10 | Pinned revision ↗ |
| 500cc | Kenny Roberts | 4 | — | — | +26.320 | 8 | Pinned revision ↗ |
| 500cc | Takazumi Katayama | 5 | — | — | +47.160 | 6 | Pinned revision ↗ |
| 500cc | Marc Fontan | 6 | — | — | +57.670 | 5 | Pinned revision ↗ |
| 500cc | Boet van Dulmen | 7 | — | — | +1'09.140 | 4 | Pinned revision ↗ |
| 500cc | Gianni Pelletier | 8 | — | — | +1'14.800 | 3 | Pinned revision ↗ |
| 500cc | Marco Lucchinelli | 9 | — | — | +1'15.140 | 2 | Pinned revision ↗ |
| 500cc | Sergio Pellandini | 10 | — | — | +1'37.040 | 1 | Pinned revision ↗ |
| 500cc | Sergio Pellandini | 10 | — | — | — | Pinned revision ↗ | |
| 500cc | Jack Middelburg | 11 | — | — | +1 lap | — | Pinned revision ↗ |
| 500cc | Walter Magliorati | 12 | — | — | — | Pinned revision ↗ | |
| 500cc | Walter Magliorati | 12 | — | — | +1 lap | — | Pinned revision ↗ |
| 500cc | Barry Sheene | 13 | — | — | +1 lap | — | Pinned revision ↗ |
| 500cc | Philippe Coulon | 14 | — | — | +1 lap | — | Pinned revision ↗ |
| 500cc | Wolfgang von Muralt | 15 | — | — | +1 lap | — | Pinned revision ↗ |
| 500cc | Wolfgang von Muralt | 15 | — | — | — | Pinned revision ↗ | |
| 500cc | Franck Gross | 16 | — | — | +1 lap | — | Pinned revision ↗ |
| 500cc | Franck Gross | 16 | — | — | — | Pinned revision ↗ | |
| 500cc | Gustav Reiner | 17 | — | — | +1 lap | — | Pinned revision ↗ |
| 500cc | Gustav Reiner | 17 | — | — | — | Pinned revision ↗ | |
| 500cc | Fabio Biliotti | 18 | — | — | — | Pinned revision ↗ | |
| 500cc | Fabio Biliotti | 18 | — | — | +1 lap | — | Pinned revision ↗ |
| 500cc | Eero Hyvärinen | 19 | — | — | +1 lap | — | Pinned revision ↗ |
| 500cc | Eero Hyvarinen | 19 | — | — | — | Pinned revision ↗ | |
| 500cc | Beni Slydal | 20 | — | — | +1 lap | — | Pinned revision ↗ |
| 500cc | Bent Slydal | 20 | — | — | — | Pinned revision ↗ | |
| 500cc | Ernst Gschwender | 21 | — | — | +1 lap | — | Pinned revision ↗ |
| 500cc | Ernst Gschwender | 21 | — | — | — | Pinned revision ↗ |
Wikipedia contributors · adapted tables under CC BY-SA 4.0. Calendar source ↗